Oggetto: GLO – proposte per la redazione del PEI.
Sono convocati i GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) secondo i calendari di seguito riportati ai quali si potrà partecipare in modalità online collegandosi ai link riportati sopra ogni prospetto. Si richiede la massima puntualità.
Si pregano, inoltre, i docenti contitolari di assicurare la partecipazione delle famiglie e, ove necessario, di supportarle per il collegamento. La scuola si rende disponibile ad offrire spazi opportuni per il collegamento qualora si rendesse utile, previa richiesta formulata con congruo preavviso.
S ricorda, infine, ai docenti di consegnare i PEI redatti e firmati ai referenti nella prima settimana di novembre.
Lunedì 27 ottobre 2025 TORRE S. SUSANNA https://meet.google.com/bvg-qyon-cad
| ORARIO
|
PLESSO | CLASSE | DOCENTE | EDUCATRICE/EDUCATORE/ALTRO |
| 15,00-15,20 | FALCONE | 3^ C | PUNZI Susanna Maria | TIENI Filomena (OSS) |
| 15,21-15,40 | FALCONE | 3^ C | EPIFANI M. Annunziata | D’APRILE Alessia |
| 15,41-16,00 | FALCONE | 4^ C | LEZZI Loredana | SIMONE Cosima |
| 16,01-16,20 | FALCONE | 5^ D | SPINELLI Antonella | BIRTOLO Antonia (OSS) |
| 16,21-16,40 | MISSERE | 1^ B | PERRUCCI Assunta | / |
| 16,41-17,00 | MISSERE | 2^ C | D’AMORE Francesca | DI GAETANO Concetta |
| 17,01-17,20 | MISSERE | 5^ A | D’AMORE Francesca | / |
| 17,21-17,40 | MISSERE | 3^ A | CARROZZO Daniela | MONTANARI Federica |
| 17,41-18,00 | MISSERE | 4^ A | MOSCOGIURI Stefania | COPPOLA Susanna |
| 18,01-18,20 | MISSERE | 4^ A | MOSCOGIURI Stefania | MUSCOGIURI Susy |
Martedì 28 ottobre 2025 ERCHIE https://meet.google.com/orz-tgaz-sqj
| ORARIO | PLESSO | CLASSE | DOCENTE | EDUCATRICE/ EDUCATORE/ ALTRO |
| 15,00-15,20 | DELEDDA | 3^ B | CARROZZO Daniela | RUCCO Maria Concetta |
| 15,21-15,40 | DELEDDA | 4^ C | MARGHERITI Vincenza | COCCIOLI Antonella |
| 15,41-16,00 | DELEDDA | 5^ B | PETARRA Patrizia | FALANGONE Chiara (Ass.Com.) |
| 16,01-16,20 | DELEDDA | 1^ B | SALINARO Silvia | COSTANTINI Lucia |
| 16,21-16,40 | DELEDDA | 5^ C | MASILLA Salvatore D. | IMBO’ Martina |
| 16,41-17,00 | GIOVANNI PAOLO II | SEZ.A | TONDO Valeria | GRANDE Elisa |
| 17,01-17,20 | GIOVANNI PAOLO II | SEZ.A | ESPOSITO Ivana | GRANDE Elisa |
| 17,21-17,40 | GIOVANNI PAOLO II | SEZ.C | TONDO Fabiola | CALAVITA Anna Maria (OSS)
COSTANTINI Lucia |
| 17,41-18,00 | MONTESSORI | SEZ.A | TONDO Fabiola | COCCIOLI Antonella |
Mercoledì 29 ottobre 2025 TORRE S. SUSANNA https://meet.google.com/bvg-qyon-cad
| ORARIO | PLESSO | CLASSE | DOCENTE | EDUCATRICE/EDUCATORE/ ALTRO |
| 15,00-15,20 | MAZZINI | 2^ A | VARRATTA Maria Assunta | MUSIO Maurizio |
| 15,21-15,40 | MAZZINI | 3^ A | CERVELLERA Elena | CARROZZO Maria Rosa |
| 15,41-16,00 | MAZZINI | 1^ E | CERVELLERA Elena | SANASI Mimma |
| 16,01-16,20 | MAZZINI | 2^ E | DELLI PAOLI Rosanna | / |
| 16,21-16,40 | MAZZINI | 2^ E | ERARIO Francesco | CALO’ Giulia |
| 16,41-17,00 | MAZZINI | 3^ E | RADOGNA Giuseppina | COPPOLA Susanna |
| 17,01-17,20 | MAZZINI | 1^ B | PUNGENTE Simona | LEO Maria Giovanna |
| 17,21-17,40 | MAZZINI | 3^ B | SOLLAZZI Piermaria | SANASI Mimma |
| 17,41-18,00 | MAZZINI | 3^ B | MATTEI Mauro Antonio | CARROZZO Maria Rosa |
| 18,01-18,20 | MAZZINI | 3^ C | ERARIO Francesco | / |
| 18,21-18,40 | MAZZINI | 1^ D | PALADINI Valentina | / |
| 18,41-19,00 | MAZZINI | 3^ D | SOLLAZZI Piermaria | MUSCOGIURI Susy |
Giovedì 30 ottobre 2025 ERCHIE https://meet.google.com/orz-tgaz-sqj
| ORARIO | PLESSO | CLASSE | DOCENTE | EDUCATRICE/ EDUCATORE/ ALTRO |
| 15,00-15,20 | PASCOLI | 1^ A | SCONOSCIUTO Maria | SCOZZI Gloria |
| 15,21-15,40 | PASCOLI | 2^ A | TRONO Alessia | IMBO’ Martina |
| 15,41-16,00 | PASCOLI | 2^ A | CAPOCCELLO Fulvia | VOLPE Maria |
| 16,01-16,20 | PASCOLI | 2^ B | CARROZZO Maria Luisa | MORLEO Lucia |
| 16,21-16,40 | PASCOLI | 1^ C | RIGLIANO Antonio | FALANGONE Chiara (Ass. Com.) |
| 16,41-17,00 | PASCOLI | 3^ C | DE STRADIS Patrizia | BRIGANTI Ada |
| 17,01-17,20 | PASCOLI | 3^ D | DE STRADIS Patrizia | SCOZZI Gloria |
| 17,21-17,40 | PASCOLI | 3^ D | SCONOSCIUTO Maria | BRIGANTI Ada |
| 17,41-18,00 | PASCOLI | 3^ E | BACCARI Sabrina | CARROZZO Giuseppina |
| I seguenti | GLO | verranno | svolti in presenza | nel plesso PASCOLI |
| 14,15-14,35 | PASCOLI | 2^ D | MANISCO Rosa | RUCCO Maria Concetta |
| 14,36-14,55 | PASCOLI | 2^ D | MANISCO Rosa | COCCIOLI Antonella |
GLO TORRE S. SUSANNA/ ERCHIE https://meet.google.com/bvg-qyon-cad
Venerdì 31 ottobre 2025
| ORARIO | PLESSO | CLASSE | DOCENTE | EDUCATRICE/ EDUCATORE/ ALTRO |
| 8,30-8,45 | S.G. BOSCO | 3^ A | CERVELLERA Cristina | SANASI Mimma |
| 8,46-9,00 | S.G. BOSCO | 3^ A | FRIOLI Marialina | / |
| 9,01-9,15 | PASCOLI | 3^ A | MASILLA Fabiola | SCOZZI Gloria |
| 9,16-9,30 | FALCONE | 2^ E | DELL’ ATTI Giovanna | SIMONE Cosima |
| 9,31-9,45 | FALCONE | 3^ C | DI PIETRANGELO Carla | MUSCOGIURI Susy |
| 9,46-10,00 | FALCONE | 3^ D | EPIFANI Maria Annunziata | / |
| 10,01-10,15 | FALCONE | 3^ D | PUNGENTE Emanuela | MONTANARI Federica |
| 10,16-10,30 | FALCONE | 5^ C | SALINARO Mina | BIRTOLO Antonia (OSS) |
| 10,31-10,45 | FALCONE | 5^ C | DI PIETRANGELO Carla | / |
| 10,46-11,00 | FALCONE | 2^ D | NEGLIA Anna Maria | CALO’ Giulia |
| 11,01-11,15 | MAZZINI | 3^A | D’ATTIS Serena | PETARRA Deborah |
| 11,16-11,30 | MAZZINI | 1^ D | PALADINI Valentina | DI GAETANO Concetta |
| 11,31-11,45 | MAZZINI | 2^ D | DELLI PAOLI Rosanna | MUSIO Maurizio |
| 11,46-12,00 | MAZZINI | 2^ B | CARROZZO Anna Maria | PETARRA Deborah |
| 12,01-12,15 | MAZZINI | 2^ C | CAPUTI GENNARO Concetta | CARROZZO Maria Rosa |
| 12,16-12,30 | MISSERE | 2^ C | PEPE Cecilia Maria | LEO Maria Giovanna |
GLO ERCHIE
Lunedi 03 novembre 2025 https://meet.google.com/orz-tgaz-sqj
| ORARIO | PLESSO | CLASSE | DOCENTE | EDUCATRICE/ EDUCATORE/ ALTRO |
| 8,30-8,45 | G. PAOLO II | SEZ.A | MOLA Antonia | / |
| 8,46-9,00 | DELEDDA | 2^ C | FANULI Anna Antonia | ZATTA Serena |
| 9,01-9,15 | DELEDDA | 3^ B | MARGHERITI Rosanna | COSTANTINI Lucia |
| 9,16-9,30 | DELEDDA | 3^ D | ROLLO Giuseppa | RUCCO Maria Concetta |
| 9,31-9,45 | DELEDDA | 5^ A | MARGHERITI Antonella | ZATTA Serena |
| 9,46-10,00 | DELEDDA | 1^ A | D’ORIA Maria Fatima | VOLPE Maria |
| 10,01-10,15 | DELEDDA | 1^ C | TAFURO Lucia | CALAVITA A. Maria (OSS)
VOLPE Maria |
| 10,16-10,30 | DELEDDA | 2^ A | BIASI Massimiliana | CARROZZO Giuseppina |
| 10,31-10,45 | DELEDDA | 4^ B | PETARRA Patrizia | IMBO’ Martina |
| 10,46-11,00 | DELEDDA | 5^ C | MASILLA Salvatore Damiano | GRANDE Elisa |
| 11,01-11,15 | PASCOLI | 1^ B | BACCARI Angela | MORLEO Lucia |
| 11,16-11,30 | PASCOLI | 3^ A | DE GIOIA Federica | CARROZZO Giuseppina |
Ornella Rucco
Docente